[align=center]
السلام عليكم مرحبا شباب ..
كل عام وانتم بخير
أبسألكم أنا ما أعرف عن الأسهم شي بس أكتتب مع الناس وابيع
لكن أشوف هالأسهم نازله قوه هاليومين
فكرت قلت وراه ما أشري وترتفع بعد فتره بعدين أبيعهن
لكن قلت أسألكم أنتم أهل الخبره وأهل الأختصاص ..
الزراعة والصناعات الغذائية
مجموعة صافولا 28.20 756 -0.60 -2.08 237 140,487 28.20 3,304 28.30 908 28.70 28.80 28.20
الغذائية 14.05 4,231 -0.35 -2.43 724 699,165 14.00 14,574 14.05 1,970 14.25 14.55 13.95
سدافكو 29.10 2,000 -0.30 -1.02 1,008 759,004 29.00 4,875 29.10 14,643 29.10 29.70 28.20
المراعي 150.50 100 -1.00 -0.66 200 35,910 150.50 95 150.75 60 150.00 152.75 149.00
أنعام القابضة 0.00 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
حلواني إخوان 22.90 1,000 -0.50 -2.13 1,021 409,084 22.90 5,599 22.95 4,559 23.25 23.30 22.60
نادك 34.50 1,505 -0.20 -0.57 85 38,037 34.30 200 34.50 445 34.20 34.70 34.10
القصيم الزراعيه 9.80 3,000 -0.15 -1.50 431 405,317 9.75 5,629 9.80 20,095 9.85 9.95 9.75
حائل الزراعيه 18.80 885 -0.10 -0.52 144 99,326 18.75 1,053 18.85 1,000 18.90 19.15 18.55
تبوك الزراعيه 22.75 800 -0.60 -2.56 393 252,442 22.75 161 22.85 6,067 23.05 23.10 22.50
الأسماك 29.00 1,000 -0.70 -2.35 213 71,122 29.10 200 29.20 1,163 29.70 29.80 29.00
الشرقية للتنمية 21.00 805 -0.15 -0.70 199 125,141 20.90 500 21.00 36 21.10 21.20 20.70
الجوف الزراعيه 24.10 1,033 -0.40 -1.63 138 104,691 24.05 2,300 24.10 185 24.30 24.50 24.00
بيشة الزراعيه 0.00 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
جازان للتنمية 12.30 1,500 -0.10 -0.80 164 153,598 12.25 2,181 12.30 450 12.40 12.40 12.20
شوفو القصيم الزراعيه أقل من عشرة ريالات يعني كأنك مكتتب
بعدين ترتفع وأبيع وش رايكم ..
آسف ما أعرف أرتب الكلام
لمن تقبلون .
تحياتي لكم ..[/align]