الترتيب المباريات الأهداف النقاط
لعب فاز تعادل خسر له عليه الفرق
1 الهلال Al-Hilal السعودية 22 14 3 5 40 24 16 45
2 الشباب Al-Shabab السعودية 22 11 9 2 47 27 20 42
3 الأهلي Al-Ahli السعودية 22 13 2 7 39 29 10 41
4 النجمة Al-Najma السعودية 22 12 3 7 32 29 3 39
5 النصر Al-Nasr السعودية 22 10 4 8 32 26 6 34
6 الإتفاق Al-Ettifaq السعودية 22 8 7 7 29 33 -4 31
7 الوحدة Al-Wehda السعودية 22 6 8 8 29 32 -3 26
8 الطائي Al-Tai السعودية 22 5 9 8 28 38 -10 24
9 الرياض Al-Riyadh السعودية 22 6 5 11 41 38 3 23
10 الاتحاد Al-Ittihad السعودية 22 5 8 9 24 32 -8 23
11 الشعلة Al-Shoalah السعودية 22 4 7 11 23 36 -13 19
12 التعاون Al-Taawon السعودية 22 3 5 14 18 38 -20 14
لا أريد أن أزيد بالتعليق ولكن رساله للذين يدعون الزعامه أنضر لفريقهم اخر موسم له بالممتاز انتهى الدوري ولم يجمع ألى اربع عشر نقطه تحيه للعقلاء الذين يفهمون فقط 0
وللمعلوميه في ذاك الدوري لعب سبع مباريات لم يفوز ولم يتعادل
كذالك هزم من الرياض 7\0
هذه صوره للممتاز فقط وألى لماذا نذهب بعيد الموسم الماضي في دوري الدرجه الاوالى أنتهى الدور ألاول ولم يكون في خزينته الى تسع نقاط فقط ياسلام على الزعامه0